| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Wenn schon arbeitslos, dann wenigstens in einem Beruf der Spaß macht!
Diese Xtension vereint die Funktionalität von Headers Xtn und Contents Xtn .
Sie wird oft in Verbindung mit dem Werksatz-Umbruchprogramm Autopage eingesetzt. Dieses Programm hat eine Workflow-Steuerung mit der auch die hier angebotene Xtension angesprochen werden kann. Dabei wird im gleichen Durchlauf sowohl das Inhaltsverzeichnis als auch die lebenden Kolumnentitel erzeugt und, sofern das gewünscht wird, auch noch die Wörter für das Sachverzeichnis exportiert.
| Beschreibung | Netto € | Brutto € |
|---|---|---|
| Arbeitsplatzlizenz (für alle Länder im Euroraum): | 299,— | 355,81 |
| Update von Version 5.x auf die aktuelle Version 8.0.1: | 135,— | 160,65 |
| Update von Version 6.x auf die aktuelle Version 8.0.1: | 110,— | 130,90 |
| Update von Version 7.x auf die aktuelle Version 8.0.1: | 85,— | 101,15 |
| Update von Version 8.x auf die aktuelle Version 8.0.1: | 60,— | 71,40 |
Die Preise sind unverbindlich und verstehen sich zzgl. etwaiger Versandkosten. Irrtümer vorbehalten.